Liste des équipements
Fraisage vertical conventionnel
BoutonCentre de fraisage CNC à 5 axes rotatifs
CENTRE DE FRAISAGE CNC 5 AXES ROTATIFS
Bouton
Tour CNC
BoutonTours conventionnels
BoutonUnité de découpe au jet d'eau CNC
BoutonUnité de découpe à la flamme et au plasma
BoutonRectifieuses de surface Angler
BoutonRectifieuses de surface
BoutonUNITÉ DE SOUDAGE ROBOTIQUE PTA AVEC UNITÉ ROTATIVE
BoutonUNITÉ DE SOUDAGE JET KOTE (PROCÉDÉ À FROID)
BoutonPRESSE HYDRAULIQUE DE 250 TONNES
BoutonUNITÉ DE SOUDAGE PAR INDUCTION
BoutonCOURTE LONGUEUR S-23A
Bouton
MORI SEIKI SH-500
- X-24,89″, Y-23,62″ et Z-25,59″
- Palette double 19,68″ x 19,68″
- 120 ATC
- 40 cônes
- Liquide de refroidissement haute pression à travers la broche
- Max 12 000 tr/min
Caractéristiques | Valeurs | |
---|---|---|
Capacité | Palette W | 500 mm/19,7 pouces |
Palette L | 500 mm/19,7 pouces | |
Broche | Cône de la broche | 40 |
Vitesse maximale | 12 000 tr/min | |
Revue | Nombre d'outils | 40 |
Axes d'alimentation | Déplacement (axe X) | 630 mm/24,8 pouces |
Déplacement (axe Y) | 600 mm/23,6 pouces | |
Déplacement (axe Z) | 650 mm/25,6 pouces |
MAZAK-VC NEXUX 510C-II
- Longueur d'usinage maximale
- 29,5″ MaxSwing
- 16,53 Diamètre de tournage maximal
- Capacité maximale de la barre de 3 pouces
- Alésage de 3,46″ avec outillage motorisé
Caractéristiques | Valeurs | |
---|---|---|
Capacité | Tableau droite/gauche | 1300 mm/51,180 pouces |
Tableau longitudinal | 550 mm/21,650 pouces | |
Broche | Cône de la broche | 40 |
Vitesse maximale | 12 000 tr/min | |
Puissance du moteur (autonomie nominale de 30 minutes) | 11 kW/15,0 ch | |
Revue | Nombre d'outils | 40 |
Axes d'alimentation | Déplacement (axe X) | 1050 mm/41,34 pouces |
Déplacement (axe Y) | 530 mm/20,87 pouces | |
Déplacement (axe Z) | 510 mm/20,8 pouces |


MAZAK QT NEXUS-300M
- Longueur d'usinage maximale
- 29,5″ MaxSwing
- 16,53 Diamètre de tournage maximal
- Capacité maximale de la barre de 3 pouces
- Alésage de 3,46″ avec outillage motorisé
Caractéristiques | Longueur du lit /26 po | Longueur du lit/50 po | |
---|---|---|---|
Capacité | Swing maximal | 720 mm/28,35 pouces | 720 mm/28,35 pouces |
Diamètre d'usinage maximal | 420 mm/16 500 po | 420 mm/16 500 po | |
Capacité maximale de travail de la barre | 77 mm/3,0 pouces | 77 mm/3,0 pouces | |
Longueur d'usinage maximale | 654 mm/25,725 pouces | 1274 mm/50,225 pouces | |
Broche principale | Taille du mandrin | 10 pouces | 10 pouces |
Vitesse maximale | 4000 tr/min | 4000 tr/min | |
Puissance du moteur (autonomie nominale de 30 minutes) | 26 kW/35,0 ch | 26 kW/35,0 ch | |
Tourelle (supérieure) | Nombre d'outils | 12 | 12 |
Vitesse maximale | 4000 tr/min | 4000 tr/min | |
Puissance du moteur (puissance nominale de 10 minutes) | 8 kW/10,0 ch | 8 kW/10,0 ch | |
Axes d'alimentation | Déplacement (axe X) | 265 mm/10,38 pouces | 265 mm/10,38 pouces |
Déplacement (axe Z) | 730 mm/28,63 pouces | 1350 mm/53,13 pouces |
HURCO VM10I
Caractéristiques | Valeurs | |
---|---|---|
Capacité | Poids maximum sur la table | 3 300 livres (1 500 kg) |
Taille de la table | 762 x 406 mm / 30 x 16 pouces | |
Broche | Puissance de broche (crête-1 min) | 15 ch (11,0 kW) |
Vitesse maximale | 12 000 tr/min | |
Couple de broche (crête-1 min) | 54,3 pi-lb à 1 450 tr/min (73,6 Nm à 1 450 tr/min) | |
Revue | Nombre d'outils | 24 |
Axes d'alimentation | Déplacement (axe X) | 660 mm/26 pouces |
Déplacement (axe Y) | 406 mm/16 pouces | |
Déplacement (axe Z) | 508 mm/20 pouces |


HURCO VM20I
Caractéristiques | Valeurs | |
---|---|---|
Capacité | Poids maximum sur la table | 3970 lb (1800 kg) |
Taille de la table | 1168 x 508 mm / 46 x 20 pouces | |
Broche | Puissance de broche (crête-1 min) | 20 ch (15,0 kW) |
Vitesse maximale | 12 000 tr/min |
Construisons ensemble quelque chose de puissant.
Appelez-nous
(506) 753-5574
Envoyez-nous un e-mail
info@johnsoninnovations.com
Heures d'ouverture
Lun - Jeu : 7h – 16h
Ven: 7h00 – 12h45
Sam - Dim : Fermé
Adresse
69 Chem. Lac des Lys, Val-d’Amour, NB
Contactez-nous
Contactez-nous
Merci de nous avoir contacté. Nous vous répondrons dans les plus brefs délais.
Oups, une erreur s'est produite lors de l'envoi de votre message. Veuillez réessayer plus tard.